当归挥发油对缺氧/复氧损伤大鼠心肌细胞H9C2自噬的调控作用研究
x
请在关注微信后,向客服人员索取文件
篇名: | 当归挥发油对缺氧/复氧损伤大鼠心肌细胞H9C2自噬的调控作用研究 |
TITLE: | Study on Regulation Effects of Volatile Oil from Angelica sinensis on Autophagy of Myocardial Cell H 9C2 in Rats with Hypoxia/reoxygenation Injury |
摘要: | 目的:探讨当归挥发油对缺氧/复氧(H/R)损伤大鼠心肌细胞H9C2自噬的调控作用。方法:以大鼠心肌细胞H9C2为对象,在CCK-8法筛选当归挥发油最佳给药浓度和给药时间的基础上,采用酶联免疫吸附测定法检测当归挥发油作用后细胞上清液中乳酸脱氢酶(LDH)的活性;以自噬抑制剂(3-甲基腺嘌呤,5mmol/L)为阳性对照,采用MDC法和Westernblotting法分别检测药物作用后细胞中MDC的平均荧光强度以及自噬相关蛋白[Beclin-1、微管相关蛋白轻链3Ⅱ(LC3Ⅱ)、LC3Ⅰ]的表达情况。结果:经0.6μmol/L当归挥发油作用6h后,与空白组比较,H/R组细胞上清液中LDH活性和细胞中MDC平均荧光强度、Beclin-1表达水平、LC3Ⅱ/LC3Ⅰ比值均显著升高,细胞中p62表达水平显著降低(P<0.05或P<0.01);与H/R组比较,H/R+药物组细胞上清液中LDH活性,H/R+药物组和H/R+自噬抑制剂组细胞中MDC平均荧光强度、Beclin-1表达水平、LC3Ⅱ/LC3Ⅰ比值均显著降低,细胞中p62表达水平均显著升高(P<0.05或P<0.01)。结论:当归挥发油可通过调控自噬相关蛋白的表达来降低H/R损伤心肌细胞的自噬水平。 |
ABSTRACT: | OBJECTIVE:To investigate the regulation effects of volatile oil from Angelica sinensis on autophagy of myocardial cell H 9C2 in rats with hypoxia and reoxygenation (H/R)injury. METHODS :Using myocardial cell H 9C2 as subject ,CCK-8 method was used to screen the optimal concentration and administration time of volatile oil from A. sinensis. The acitivity of LDH in cell supernatant was determined after treated with volatile oil from A. sinensis by ELISA. Using autophagy inhibitors (3-methyladenine,5 mmol/L) as positive control ,MDC method and Western blotting assay were used to detect average fluorescence intensity of MDC and the expression of autophagy related proteins [Beclin- 1,microtubule associated protein light chain 3Ⅱ(LC3Ⅱ),LC3Ⅰ] in H 9C2 cells after treated with medicines. RESULTS :After treated with 0.6 μmol/L violate oil from A. sinensis for 6 h,compared with blank group ,LDH activity in cell supernatant ,average fluorescence intensity of MDC ,the expression of Beclin- 1,LC3Ⅱ/LC3Ⅰ ratio in cells were increased significantly in H/R group ,while the expression of p 62 was decreased significantly (P<0.05 or P<0.01). Compared with H/R group ,the activity of LDH in cell supernatant of H/R+drug group as well as average fluorescence intensity of MDC ,the expression of Beclin- 1,LC3Ⅱ/LC3Ⅰratio in cells in H/R+drug group and H/R+autophagy inhibitor group were decreased significantly ,while the expression of p 62 were increased significantly (P<0.05 or P<0.01). CONCLUSIONS :The volatile oil from A. sinensis can reduce the autophagy level of H/R injury myocardial cells by regulating the expression of autophagy related proteins. |
期刊: | 2020年第31卷第20期 |
作者: | 浦延鹏,周佳明 |
AUTHORS: | PU Yanpeng ,ZHOU Jiaming |
关键字: | 当归挥发油;缺氧/复氧;大鼠心肌细胞H9C2;自噬 |
KEYWORDS: | Volatile oil from Angelica sinensis ;Hypoxia/reoxygenation;Myocardial cell H 9C2 of rats ;Autophagy |
阅读数: | 213 次 |
本月下载数: | 4 次 |
* 注:未经本站明确许可,任何网站不得非法盗链资源下载连接及抄袭本站原创内容资源!在此感谢您的支持与合作!