药学咨询门诊中高血压患者的用药依从性及影响因素分析
x
请在关注微信后,向客服人员索取文件
篇名: | 药学咨询门诊中高血压患者的用药依从性及影响因素分析 |
TITLE: | Analysis of medication adherence of hypertensive patients in medication consultation clinics and its influencing factors |
摘要: | 目的 评估我院药学咨询门诊中高血压患者的用药依从性,并分析其影响因素。方法收集2021年6月至2023年6月就诊于我院药学咨询门诊的389例高血压患者资料,采用单因素、多因素Logistic回归分析影响高血压患者用药依从性及服用不同类别抗高血压药物依从性的相关因素。结果389例高血压患者中,有302例(77.63%)患者的用药依从性高。多因素Logistic回归分析结果显示,受教育程度[校正后的OR=2.25,95%CI(1.29,3.93),P=0.004]与用药依从性呈正相关,平均血压水平高[校正后的OR=0.19,95%CI(0.10,0.37),P<0.001]、无合并症[校正后的OR=0.47,95%CI(0.26,0.84),P=0.010]和抗高血压药物治疗方案为自由剂量联合[校正后的OR=0.27,95%CI(0.15,0.47),P<0.001]与用药依从性呈负相关;单因素Logistic分析结果显示,服用β-受体阻断药[OR=1.65,95%CI(1.06,2.57),P=0.027]、钙通道阻断药[OR=2.13,95%CI(1.33,3.42),P=0.002]和作用于肾素-血管紧张素系统药物[OR=2.04,95%CI(1.29,3.22),P=0.002]患者的依从性更高。结论我院药学咨询门诊中高血压患者的用药依从性仍需进一步提高;受教育程度越高、平均血压水平越低、有合并症和使用固定剂量组合方案的高血压患者以及应用作用于肾素-血管紧张素系统药物、钙通道阻断药和β-受体阻断药类抗高血压药物患者的依从性可能更高。 |
ABSTRACT: | OBJECTIVE To evaluate the medication adherence of patients with hypertension in medication consultation clinics, and to analyze its influencing factors. METHODS The data of 389 patients who visited the medication consultation clinics of our hospital from June 2021 to June 2023 were collected. Univariate and multivariate Logistic regression analysis were used to analyze the related factors affecting medication adherence of hypertensive patients or those receiving different types of drugs. RESULTS Among 389 patients with hypertension, 302 cases (77.63%) had good adherence. Multivariate Logistic analysis showed that higher education level [corrected OR=2.25, 95%CI (1.29, 3.93), P=0.004] was positively correlated with medication adherence, average blood pressure level [corrected OR=0.19, 95%CI (0.10, 0.37), P<0.001], without complication [corrected OR=0.47, 95%CI(0.26,0.84),P=0.010] and antihypertensive drug regimen being free dose combination [corrected OR=0.27,95%CI(0.15, 0.47), P<0.001] were negatively correlated with adherence. Results of univariate Logistic regression analysis showed that patients who used β-receptor blocking agents [OR=1.65,95%CI(1.06,2.57),P=0.027], calcium channel blockers [OR=2.13,95%CI(1.33, 3.42),P=0.002] and agents acting on the renin-angiotensin system [OR=2.04,95%CI(1.29,3.22),P=0.002] had good medication adherence. CONCLUSIONS The medication adherence of hypertension patients needs to be improved. Hypertension patients with higher education level, lower average blood pressure level, complications and fixed-dose combination regimen and those who use agents acting on the renin-angiotensin system, calcium channel blockers and β-receptor blocking agents may have better medication adherence. |
期刊: | 2024年第35卷第10期 |
作者: | 方芳;董晓慧;范秀丛;白荣;马雅斌 |
AUTHORS: | FANG Fang,DONG Xiaohui,FAN Xiucong,BAI Rong,MA Yabin |
关键字: | 高血压;用药依从性;影响因素;药学咨询门诊 |
KEYWORDS: | hypertension; medication adherence; influencing factors; medication consultation clinics |
阅读数: | 37 次 |
本月下载数: | 4 次 |
* 注:未经本站明确许可,任何网站不得非法盗链资源下载连接及抄袭本站原创内容资源!在此感谢您的支持与合作!